Güncelleme:17.12.2024 /16:00
Merkez | Mahalle/semt | Sıcaklık (°C) |
Kuşadası | Kuşadası | 16 |
Bodrum | Yalıkavak | 13.4 |
Bodrum | Karaada | 16.7 |
Bodrum | Gümbet Sahil | 16 |
Bodrum | Gümüşlük | 15.9 |
Fethiye | Merkez | 18 |
Fethiye | Ölüdeniz | 18.2 |
Aydın | Didim | 17.2 |
Antalya | Kaputaş | 19 |
Antalya | Kaş | 19.1 |
Antalya | Merkez | 19.9 |
Antalya | Kemer | 19.5 |
Antalya | Alanya | 19.2 |
Mersin | Tisan (Yeşilovacık) | 19.3 |
Silifke | Merkez | 19.4 |
Mersin | Merkez | 19.7 |
Adana | Yumurtalık | 19.6 |
Hatay | İskenderun | 20 |
Hatay | Samandağ | 19 |
İzmir | Körfez | 17 |
İzmir | Çeşme | 15 |
Ayvalık | Sarımsaklı | 15 |
Akçay | Altınkum | 14 |
Ayvacık | Behramkale | 14.1 |
Çanakkale | Merkez | 15 |
Keşan | Erikli Sahili | 15 |
Tekirdağ | Merkez | 14.5 |
İstanbul | Bakırköy | 14 |
İstanbul | Riva | 13.5 |
Kocaeli | Kefken | 14.5 |
Sakarya | Karasu | 14 |
Zonguldak | Ereğli | 15.5 |
Bartın | Amasra | 14 |
Kastamonu | inebolu | 13.5 |
Sinop | Merkez | 12 |
Samsun | Yakakent | 13.1 |
Samsun | Atakum | 13 |
Ordu | Ünye | 13.9 |
Giresun | Merkez | 13 |
Trabzon | Merkez | 13.1 |
Rize | Merkez | 13.3 |
Deniz suyu sıcaklıkları mevsimsel şartlar, denizlerin tuzluluk oranı, rüzgarın esiş yönü ve matematiksel konuma göre değişiklikler göstermektedir.
Türkiye'de deniz suyu sıcaklığı bakımından Akdeniz sahilleri diğer yöerelerimizden daha yüksek bir sıcaklık değeri taşır. Akdeniz'i sırasıyla Ege Denizi, Marmara ve Karadeniz takip etmektedir.
Yurdumuzun önemli noktalarına ait gün içerisinde güncellenen deniz suyu sıcaklık değerlerini sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.